Redo1(AIR)micro NovaSeq Run #6
Â
Â
Â
In MISO | Researcher | GTL Plate Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Â
Â
Â
Â
In MISO | Researcher | GTL Plate Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Â